КАРТОЧКА · семейство моделей
GPT-5.5 is OpenAI’s frontier model designed for complex professional workloads, building on GPT-5.4 with stronger reasoning, higher reliability, and improved token efficiency on hard tasks. It features a 1M+ token...
| Версия | Источник записи | Доступ | Контекст | Цена / 1 млн | Маршрутов | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | OpenRouter | Проприетарная | 1 050 000 | 15,00 $ | 3 | 24 апреля 2026 г. |
| gpt-5.4 | OpenRouter | Проприетарная | 1 050 000 | 7,50 $ | 3 | 5 марта 2026 г. |
| gpt-5.2 | OpenRouter | Проприетарная | 400 000 | 7,00 $ | 2 | 10 декабря 2025 г. |
| gpt-5.1 | OpenRouter | Проприетарная | 400 000 | 5,00 $ | 2 | 13 ноября 2025 г. |
| gpt-5 | OpenRouter | Проприетарная | 400 000 | 10,00 $ | 2 | 7 августа 2025 г. |
| gpt-4.1 | OpenRouter | Проприетарная | 1 047 576 | 8,00 $ | 2 | 14 апреля 2025 г. |
| gpt-4 | OpenRouter | Проприетарная | 8 191 | 60,00 $ | 2 | 28 мая 2023 г. |
Для этого семейства ещё не опубликовано ни одного испытания. Как только появится первый прогон, здесь встанут его измерения по наборам.